目的 | ヒルデトゥールよりフローズンシューターの取得達成 |
方法 | 1周につき1回リューカー法使用 |
記載 | 赤箱(武器は未鑑定)、マテリアル、ディスク、アンプ |
開始レベル | 62 |
終了レベル | 68 |
目標エネミー数 | 未知数 |
周回 | 赤箱 | マテリアル、ディスク、アンプ | レアエネミー |
1 | - | マインド | - |
2 | - | ディフェンス | - |
3 |
フォトンドロップ/バーブル アダマンの杖(0.5.10.0.10)/箱 |
- | - |
4 | - | - | - |
5 | フォトンドロップ/ヒルデルト | マインド | - |
6 | フォトンドロップ/トーロウ | HP×2 | - |
7 | - | - | - |
8 | - | ディフェンス | - |
9 | - | - | - |
10 | フォトンドロップ/グルグス・グー | マインド | ヒルデトゥール/レイガン+2 |
11 | - | ディフェンス | - |
12 | - | マインド | - |
13 | L&K14コンバット(0.10.0.0)/グルグス | - | - |
14 | - | HP | - |
15 | - | フォイエ20 | - |
16 | フローズンシューター(0.0.25.5)/ヒルデトゥール | - | ヒルデトゥール/フローズンシューター |
|
|
◆ヒルデルト | |
倒した数 | 16×16‐2=254匹 |
落とした赤箱総数 | 0 |
落とした物 | - |
赤箱ドロップ率 | 0÷254×100=0.000% |
◆ヒルデトゥール | |
倒した数 | 2 |
落とした赤箱総数 | 1 |
落とした物 | フローズンシューター |
赤箱ドロップ率 | 1÷2×100=50.000% |
出現率 | 2÷(254+2)×100=0.781% |