| 目的 | クリムゾンアサシンよりヤスミノコフ9000Mの所得 or 50周するまで達成(?) |
| 方法 | 普通に神殿を潜る。ボスは無視。 |
| 記載 | 赤箱(武器は未鑑定)、マテリアル、ディスク、アンプ |
| 開始レベル | 81 |
| 終了レベル | 111 |
| 目標エネミー数 | 約15.5匹 |
| 周回 | 赤箱 | マテリアル、ディスク、アンプ | レアエネミー |
| 1 |
スピリットガーメント(S0)/デルディー フォトンドロップ/箱 |
イベイド、ディフェンス、マインド、パワー×2、HP | - |
| 2 | - | パワー×3 | - |
| 3 | - | - | - |
| 4 | フォトンドロップ/アラン | イベイド、マインド×2、HP×2 | - |
| 5 | - | イベイド、ディフェンス、マインド、HP | - |
| 6 | - | マインド | - |
| 7 | - | ディフェンス、マインド、フォイエ20 | ミルリリー・マインドマテリアル |
| 8 |
スピリットガーメント(S3)/デルディー フォトンドロップ/箱 |
- | - |
| 9 | - | イベイド | - |
| 10 | - | イベイド、マインド | - |
| 11 | - | パワー×2 | - |
| 12 | サプレストガン(ALL0)/エル・ラッピー | ディフェンス×2 | - |
| 13 | ウィンドミル(ALL0)/ミルリリー | イベイド、ディフェンス | ミルリリー/ウィンドミル |
| 14 | - | パワー×2 | - |
| 15 | ウィンドミル(25.5.0.25)/ミルリリ− | イベイド×2、ディフェンス、パワー | ミルリリー/ウィンドミル |
| 16 | - | マインド×2 | - |
| 17 | - | パワー×2、HP | - |
| 18 | サプレストガン(15.0.0.0)/エル・ラッピー | イベイド、パワー | - |
| 19 | - | ゾンデアンプ | - |
| 20 |
カムイ(0.10.0.0)/ヒルデルト L&K14コンバット(0.5.0.0)/オブリリー |
ディフェンス×3、ラック、HP | - |
| 21 | ウィンドミル(0.0.15.0)/ミルリリー | - | ミルリリー/ウィンドミル |
| 22 |
ウィンドミル(10.0.0.10)(0.0.5.0.5)/ミルリリー 対アンドロイド用ライフル(25.0.10.0)/メラン |
HP | ミルリリー/ウィンドミル×2 |
| 23 | - | ディフェンス | - |
| 24 |
ウィンドミル(0.0.30.0)/ミルリリー 対アンドロイド用ライフル(ALL0)/メラン |
ディフェンス×2、マインド | ミルリリー/ウィンドミル |
| 25 | - | クロススケア(ALL0)/アラン | - |
| 26 | - | ディフェンス、HP | - |
| 27 | アダマンの杖(0.0.15.0)/箱 | - | ミルリリー/ディメイト |
| 28 | - | ディフェンス、パワー、マインド | - |
| 29 | - | - | - |
| 30 | フォトンドロップ/アラン | HP | - |
| 31 |
スピリットガーメント(S0)/デルディー サイレンスクロー(ALL0)/インディベルラ フォトンドロップ/箱 |
HP | - |
| 32 | フォトンドロップ/メラン | - | - |
| 33 | - | - | - |
| 34 |
H&S25ジャスティス(ALL0)/箱 フォトンドロップ/オブリリー L&K14コンバット(ALL0)/オブリリー |
HP | - |
| 35 |
H&S25ジャスティス(0.10.0.0)/箱 フォトンドロップ/オブリリー |
- | - |
| 36 | - | イベイド×2、マインド×3 | - |
| 37 | - | イベイド、HP | - |
| 38 | フォトンドロップ/オブリリー | イベイド、HP | - |
| 39 | - | - | - |
| 40 | - | - | - |
| 41 | - | - | - |
| 42 |
サプレストガン(ALL0)/エル・ラッピー L&K25コンバット(ALL0)/オブリリー |
ディフェンス、マインド、パワー | - |
| 43 | - | ディフェンス、HP、アンティ6 | - |
| 44 | クロススケア(ALL0)/アラン | マインド | - |
| 45 | ウィンドミル(ALL0)/ミルリリー | パワー | ミルリリー/ウィンドミル |
| 46 | - | ディフェンス、パワー | - |
| 47 | フォトンドロップ/メラン | イベイド×2、パワー | - |
| 48 | - | ディフェンス、マインド | ラブ・ラッピー/1653メセタ |
| 49 | フォトンドロップ/オブリリー | イベイド、マインド | - |
| 50 | - | イベイド | - |
|
|
| ◆クリムゾンアサシン | |
| 倒した数 | 50×15.5=775 |
| 落とした赤箱総数 | 0 |
| 落とした物 | - |
| 赤箱ドロップ率 | 0÷775×100=0 |
| ◆ミルリリー | |
| 倒した数 | 9 |
| 落とした赤箱総数 | 7 |
| 落とした物 | ウィンドミル |
| 赤箱ドロップ率 | 7÷9×100=77.778 |
| 出現率 | 計測不能 |