目的 | クリムゾンアサシンよりヤスミノコフ9000Mの所得 |
方法 | 普通に神殿を潜る。ボスは無視。 |
記載 | 赤箱(武器は未鑑定)、マテリアル、ディスク、アンプ |
目標エネミー数 | 約15.5匹 |
周回 | 赤箱 | マテリアル、ディスク、アンプ | レアエネミー |
51 | カスタムレイver.00(0.0.10.0)/箱 | イベイド、ディフェンス | - |
52 | L&K14コンバット(ALL0)/オブリリー | フォイエ20 | - |
53 | - | - | - |
54 | - | - | - |
55 | フォトンドロップ/アラン | イベイド、マインド、HP | - |
56 | - | ディフェンス×2、マインド×2、ゾンデ20 | - |
57 | - | イベイド、マインド、パワー×2 | - |
|
|
◆クリムゾンアサシン | |
倒した数 | 50×15.5=775 |
落とした赤箱総数 | 0 |
落とした物 | - |
赤箱ドロップ率 | 0÷775×100=0 |
◆ミルリリー | |
倒した数 | 9 |
落とした赤箱総数 | 7 |
落とした物 | ウィンドミル |
赤箱ドロップ率 | 7÷9×100=77.778 |
出現率 | 計測不能 |