| 目的 | ギブルスよりゴッド/アビリティの取得 |
| 方法 |
イプシロンもついでに撃破 50周目以降からギブルス6匹倒してクエストキャンセル |
| 記載 | 赤箱(武器は未鑑定)、マテリアル、ディスク、アンプ |
| 開始レベル | 132 |
| 終了レベル | |
| 目標エネミー数 | 6 |
| 周回 | 赤箱 | マテリアル、ディスク、アンプ |
| 1 | - | イベイド×2、パワー、HP |
| 2 | フォトンドロップ/ギブルス | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | ディフェンス |
| 5 | - | マインド、HP |
| 6 |
L&K14コンバット(ALL0)/箱 フォトンドロップ/ゾル・ギボン |
- |
| 7 | ギグーの腹部/ギ・グー | パワー、ザルア30 |
| 8 | - | イベイド、ラック |
| 9 | - | パワー×2 |
| 10 | フォトンドロップ/メリカロル | - |
| 11 | - | イベイド、ディフェンス×3、HP |
| 12 | フォトンドロップ/ギー | - |
| 13 | フォトンドロップ/ギー | ディフェンス |
| 14 | - | マインド |
| 15 | - | パワー |
| 16 | - | パワー |
| 17 | - | - |
| 18 | - | - |
| 19 | ギ・グーの腹部/ギ・グー | - |
| 20 | - | パワー、ラック、デバンド30 |
| 21 | - | イベイド、パワー |
| 22 | フォトンドロップ/メリルタス | マインド |
| 23 | アトリビュートウォル(75.109)/メリスタス | ディフェンス |
| 24 | ギ・グーの腹部/ギ・グー | HP |
| 25 | - | パワー×2、マインド |
| 26 | - | マインド |
| 27 | - | ディフェンス、マインド×2 |
| 28 | - | パワー |
| 29 | - | パワー、マインド |
| 30 | クロススケア(ALL0)/ウル・ギボン | パワー、マインド、デバンド30 |
| 31 | - | パワー |
| 32 | - | マインド |
| 33 | - | - |
| 34 | - | イベイド |
| 35 | - | パワー、HP×2 |
| 36 | フォトンドロップ/ギブルス | イベイド、HP |
| 37 | - | ディフェンス |
| 38 | - | - |
| 39 | - | マインド |
| 40 | - | イベイド×2、ディフェンス |
| 41 | - | - |
| 42 | - | イベイド、ディフェンス |
| 43 | - | イベイド、マインド |
| 44 | - | パワー、HP |
| 45 | クロススケア(10.5.0.0)/ウルギボン | - |
| 46 | パワー、ギバータ20 | |
| 47 | - | イベイド、パワー、マインド |
| 48 | - | イベイド、HP |
| 49 | - | レスタ20 |
| 50 | フォトンドロップ/イルギル | ディフェンス、HP |
| 51 | - | ディフェンス |
| 52 | - | ラック、HP |
| 53 | アトリビュートウォル(77.106)/メリルタス | - |
| 54 | - | マインド、HP |
| 55 | - | - |
| 56 | - | パワー |
| 57 | - | - |
| 58 | - | - |
| 59 | - | - |
| 60 | - | イベイド、マインド、HP |
| 61 | - | ディフェンス、パワー |
| 62 | - | - |
| 63 | - | マインド |
| 64 | - | パワー |
| 65 | - | - |
| 66 | フォトンドロップ/メリクル | マインド、パワー、HP×2 |
| 67 | - | ディフェンス、マインド |
| 68 | - | - |
| 69 | - | イベイド、マインド |
| 70 | - | HP |
| 71 | - | ディフェンス、HP |
| 72 | - | - |
| 73 | フォトンドロップ/ゾルギボン | - |
| 74 | - | ディフェンス |
| 75 | - | - |
| 76 | - | ディフェンス |
| 77 | - | イベイド、マインド、HP |
| 78 | - | アンティ7 |
| 79 | - | - |
|
|
|
| ◆ギブルス | |
| 倒した数 | |
| 落とした赤箱総数 | |
| 落とした物 | |
| 赤箱ドロップ率 | |