| 目的 | ヒルデブルーよりキュア/ショックの取得達成 |
| 方法 | ヒルデベアを倒し終えたらクエストキャンセル |
| 記載 | 赤箱(武器は未鑑定)、マテリアル、ディスク、アンプ |
| 開始レベル | 82 |
| 終了レベル | 84 |
| 目標エネミー数 | 未知数 |
| 周回 | 赤箱 | マテリアル、ディスク、アンプ | レアエネミー |
| 1 | - | - | - |
| 2 | - | ディフェンス | - |
| 3 | - | - | - |
| 4 | フォトンドロップ/サベージウルフ | - | - |
| 5 | ラッピーのハネ/ラグ・ラッピー | ディフェンス、HP | - |
| 6 | - | マインド、HP | - |
| 7 | カスタムフレームver.00(S0)/ヒルデベア | ディフェンス | - |
| 8 | ラコニウムの杖(20.0.20.0)/箱 | - | - |
| 9 | - | - | - |
| 10 | ラコニウムの杖(0.0.15.0.20)/箱 | - | - |
| 11 | カスタムフレームver.00(S0、S1)/ヒルデベア | - | - |
| 12 |
DBの剣(0.15.0.0)/箱 カスタムフレームver.00(S2)/ヒルデベア |
ディフェンス | - |
| 13 |
DBの剣(0.0.10.0)/箱 フォトンドロップ/ヒルデベア |
HP | - |
| 14 | - | - | - |
| 15 | ヴァリスタ(0.0.15.15)/箱 | マインド | - |
| 16 | カスタムフレーム(S0)×2/ヒルデベア | - | - |
| 17 | - | - | - |
| 18 | カスタムフレームver.00(S1)/ヒルデベア | ディフェンス、HP | - |
| 19 | - | - | - |
| 20 |
カスタムフレームver.00(S0)/ヒルデベア キュア/ショック/ヒルデブルー |
- | ヒルデブルー/キュア/ショック |
|
|
| ◆ヒルデベア | |
| 倒した数 | 16×20-1=319 |
| 落とした赤箱総数 | 9 |
| 落とした物 |
カスタムフレームver.00×8 フォトンドロップ |
| 赤箱ドロップ率 | 9÷319×100=2.821% |
| ◆ヒルデブルー | |
| 倒した数 | 1 |
| 落とした赤箱総数 | 1 |
| 落とした物 | キュア/ショック |
| 赤箱ドロップ率 | 1÷1×100=100% |
| 出現率 | 1÷320×100=0.3125% |