| 目的 | ヒルデルトよりゴッド/バトルの取得達成 |
| 方法 | 特になし |
| 記載 | 赤箱(武器は未鑑定)、マテリアル、ディスク、アンプ |
| 開始レベル | 84 |
| 終了レベル | 88 |
| 目標エネミー数 | 16 |
| 周回 | 赤箱 | マテリアル、ディスク、アンプ | レアエネミー |
| 1 | - | ディフェンス | - |
| 2 | - | HP | - |
| 3 | - | マインド | - |
| 4 | ゴッド/バトル/ヒルデルト | - | - |
| 5 | - | - | - |
| 6 | 解放者のディスカ(0.10.0.0)/箱 | ディフェンス | - |
| 7 | アダマンの杖(ALL0)/箱 | - | - |
| 8 | 解放者のディスカ(ALL0)/箱 | HP、ディフェンス | - |
| 9 | - | - | - |
| 10 | - | ディフェンス、マインド | - |
| 11 | カスタムレイver.00(0.0.0.10)/箱 | マインド | - |
| 12 |
カスタムレイver.00(0.0.5.10)/箱 ゴッド/バトル/ヒルデルト |
HP、マインド×2 | ヒルデトゥール/マインドマテリアル |
| 13 | - | HP | - |
| 14 | ゴッド/バトル/ヒルデルト | ディフェンス | - |
|
|
| ◆ヒルデルト | |
| 倒した数 | 14×16-1=223 |
| 落とした赤箱総数 | 3 |
| 落とした物 | ゴッド/バトル×3 |
| 赤箱ドロップ率 | 3÷223×100=1.345% |
| ◆ヒルデトゥール | |
| 倒した数 | 1 |
| 落とした赤箱総数 | 0 |
| 落とした物 | マインドマテリアル |
| 赤箱ドロップ率 | 0÷1×100=0% |
| 出現率 | 1÷224×100=0.446% |