目的 |
エル・ラッピーよりセイクリッドクロスの取得 飴取得のため周ってる時に5つ取得のため終了 |
方法 | 特になし |
記載 | 赤箱(武器は未鑑定)、マテリアル、ディスク、アンプ |
開始レベル | 101 |
終了レベル | |
目標エネミー数 | 47 |
周回 | 赤箱 | マテリアル、ディスク、アンプ | レアエネミー |
1 | フォトンドロップ/エル・ラッピー | ディフェンス | - |
2 | - | イベイド | - |
3 | - | パワー | - |
4 | - | ディフェンス | - |
5 | - | - | - |
6 | - | イベイド | - |
7 | - | イベイド、パワー | - |
8 | - | イベイド、パワー×2 | - |
9 | - | ディフェンス | - |
10 | - | パワー | - |
11 | - | - | パル・ラッピー/フレイムバリア |
12 | 赤のハンドガン(0.10.5.0.5)/パル・ラッピー | - | パル・ラッピー/赤のハンドガン |
13 | - | イベイド | - |
14 | - | - | - |
15 | - | ディフェンス、パワー×2、ラック | - |
16 | - | ディフェンス、パワー | - |
17 | - | ディフェンス | - |
18 | - | イベイド | - |
19 | - | イベイド×2、パワー | - |
20 | - | パワー×2 | - |
21 | - | - | - |
22 | - | - | - |
23 | 解放者のディスカ(0.0.0.0.5)/箱 | パワー | - |
24 | フォトンドロップ/エル・ラッピー | イベイド、パワー | - |
25 | - | ディフェンス、パワー | - |
26 | - | イベイド×2、パワー | - |
27 | - | イベイド×2、パワー | - |
28 | フォトンドロップ/エル・ラッピー | パワー | - |
29 | フォトンドロップ/エル・ラッピー | - | - |
30 | - | パワー | - |
31 | - | イベイド×2、パワー | - |
32 | フォトンドロップ/エル・ラッピー | イベイド、ディフェンス | - |
33 | - | パワー | - |
34 | - | - | - |
35 | - | - | - |
36 | - | パワー | - |
37 | - | パワー | パル・ラッピー/ディメイト |
38 | - | イベイド、ディフェンス、パワー | - |
39 | 赤のハンドガン(0.10.85.0)/パル・ラッピー | イベイド×2 | パル・ラッピー/赤のハンドガン |
40 | - | イベイド、ディフェンス、パワー | - |
41 | - | パワー | - |
42 | - | イベイド | - |
43 | 解放者のディスカ(0.0.0.0.15)/箱 | イベイド、ディフェンス | - |
44 | 赤のハンドガン(ALL0)/パル・ラッピー | パル・ラッピー/赤のハンドガン | |
|
|
◆エル・ラッピー | |
倒した数 | |
落とした赤箱総数 | |
落とした物 | |
赤箱ドロップ率 |
◆パル・ラッピー | |
倒した数 | |
落とした赤箱総数 | |
落とした物 | |
赤箱ドロップ率 | |
出現率 |