| 目的 | ジゴブーマよりHit付きクラッシュバレットの取得達成 |
| 方法 | エリア1のみ |
| 記載 | 赤箱(武器は未鑑定)、マテリアル、ディスク、アンプ |
| 開始レベル | 107 |
| 終了レベル | 109 |
| 目標エネミー数 | 43 |
| 周回 | 赤箱 | マテリアル、ディスク、アンプ |
| 1 | クラッシュバレット(0.10.0.0)/ジゴブーマ | - |
| 2 | - | - |
| 3 | クラッシュバレット(ALL0)/ジゴブーマ | - |
| 4 | クラッシュバレット(ALL0)/ジゴブーマ | パワー |
| 5 | - | - |
| 6 | ヴァリスタ(ALL0)/バーベラスウルフ | ディフェンス |
| 7 | クラッシュバレット(0,0,5,10)/ジゴブーマ | - |
| 8 | クラッシュバレット(ALL0)/ジゴブーマ | - |
| 9 | - | パワー×2 |
| 10 | クラッシュバレット(15.5.15.0)/ジゴブーマ | ディフェンス |
| 11 |
クラッシュバレット(0.10.0.0.10)(ALL0)/ジゴブーマ DBの剣(ALL0)/サベージウルフ アドスロット/コンテナ |
イベイド |
|
|
| ◆ジゴブーマ | |
| 倒した数 | 43×11=473 |
| 落とした赤箱総数 | 8 |
| 落とした物 | クラッシュバレット |
| 赤箱ドロップ率 | 8÷473×100=1.691 |