| 目的 |
バルマーよりチェインソードの取得達成 ゴバルマより赤のソード取得 80までレベル上げ達成 |
| 方法 | エリア2の滝まで |
| 記載 | 赤箱(武器は未鑑定)、マテリアル、ディスク、アンプ |
| 開始レベル | 70 |
| 終了レベル | 80 |
| 目標エネミー数 |
バルマー:80 ゴバルマ:17 |
| 周回 | 赤箱 | マテリアル、ディスク、アンプ | レアエネミー |
| 1 | ドラゴンスレイヤー(5.5.0.0)/プフィスライム | イベイド、ディフェンス、パワー、マインド | - |
| 2 | チェインソード(10.0.0.20)/バルマー | - | - |
| 3 | - | ディフェンス、パワー、HP | - |
| 4 | - | イベイド、ディフェンス×3、パワー、HP | - |
| 5 | フォトンドロップ/バルマー | イベイド、ディフェンス | - |
| 6 | - | - | - |
| 7 | フォトンドロップ/オブリリー | イベイド | - |
| 8 | - | - | - |
|
|
| ◆バルマー | |
| 倒した数 | 80×8=640 |
| 落とした赤箱総数 | 2 |
| 落とした物 |
チェインソード フォトンドロップ |
| 赤箱ドロップ率 | 2÷840×100=2.381% |
| ◆ゴバルマ | |
| 倒した数 | 17×8=136 |
| 落とした赤箱総数 | 0 |
| 落とした物 | - |
| 赤箱ドロップ率 | 0×136÷100=0.000% |