目的 |
ナノノドラゴよりダブルセイバーの取得(できればHit付き) オンラインにて取得達成 |
方法 | ナノノドラゴが6匹出る部屋で終了 |
記載 | 赤箱(武器は未鑑定)、マテリアル、ディスク、アンプ |
開始レベル | 48 |
終了レベル | 65 |
目標エネミー数 | 8 |
周回 | 赤箱 | マテリアル、ディスク、アンプ | レアエネミー |
1 |
グラスアサッシンの両手/グラスアサッシン ラストサバイバー(ALL0)/ポイゾナリリー |
HP | - |
2 | - | - | - |
3 | - | - | - |
4 | - | パワー | - |
5 | - | パワー | - |
6 | - | パワー×2 | - |
7 | フロウウェンの大剣(ALL0)/エビルシャーク | - | - |
8 | - | - | - |
9 | - | - | - |
10 | - | - | - |
11 | - | - | - |
12 | - | - | - |
13 | フォトンドロップ/エビルシャーク | パワー | - |
14 | フロウウェンの大剣/エビルシャーク | ディフェンス | - |
15 | - | - | - |
16 | - | イベイド | - |
17 | - | - | - |
18 | - | - | - |
19 | フロウウェンの大剣(ALL0)/エビルシャーク | - | - |
20 | - | - | - |
21 | - | - | - |
|
|
◆ナノノドラゴ | |
倒した数 | 8×21=168 |
落とした赤箱総数 | 0 |
落とした物 | - |
赤箱ドロップ率 | 0÷168×100=0.000% |