目的 | セント・ラッピーよりクリスマスプレゼントの取得未達成 |
方法 | 特になし |
記載 | 赤箱(武器は未鑑定)、マテリアル、ディスク、アンプ |
パターン |
5:5匹パターン 7:7匹パターン |
周回 | 難易度 | キャラ | 赤箱 | マテリアル、ディスク、アンプ | レアエネミー | パターン |
1 | N | フォマル | - | - | - | 5 |
2 | N | フォマル | - | - | - | 5 |
3 | H | フォマル | - | - | - | 7 |
4 | H | フォマル | DBの剣(0.0.10.0)/ラグ・ラッピー | - | - | 5 |
5 | VH | フォマル | 解放者のディスカ(ALL0)×2/ラグ・ラッピー、ポイゾナリリー | - | - | 7 |
6 | VH | フォマル | - | - | - | 7 |
7 | N | フォマル | - | - | - | 5 |
8 | VH | フォマル | - | - | - | 7 |
9 | H | フォマル | - | - | - | 5 |
10 | H | フォマル | - | - | - | 7 |
11 | H | フォマル | - | - | - | 7 |
12 | H | フォマル | - | - | - | 7 |
13 | H | フォマル | - | - | - | 5 |
14 | H | フォマル | - | - | - | 7 |
15 | H | フォマル | - | - | - | 7 |
16 | N | フォマル | - | - | - | 5 |
17 | VH | フォマル | - | - | - | 7 |
18 | H | フォマル | - | - | - | 5 |
19 | H | フォマル | - | - | - | 7 |
20 | N | フォマル | - | - | - | 7 |
21 | H | フォマル | - | - | - | 5 |
22 | H | フォマル | - | - | - | 5 |
23 | N | ハニュ | - | - | - | 7 |
24 | N | ハニュ | - | - | - | 5 |
25 | N | ハニュ | - | - | - | 5 |
26 | N | ハニュ | - | - | - | 7 |
27 | H | フォマル | - | - | - | 7 |
28 | H | フォマル | - | - | - | 5 |
29 | H | フォマル | - | - | - | 7 |
30 | H | フォマル | - | - | - | 5 |
31 | H | フォマル | - | - | - | 5 |
32 | N | フォマル | - | - | - | 5 |
33 | H | フォマル | - | - | - | 5 |
34 | H | フォマル | - | - | - | 5 |
35 | H | フォマル | - | パワー | - | 5 |
36 | N | フォマル | - | - | - | 7 |
37 | N | フォマル | - | - | - | 7 |
38 | VH | フォマル | - | - | - | 7 |
39 | VH | フォマル | - | パワー | - | 5 |
40 | N | フォマル | - | - | - | 5 |
41 | N | フォマル | - | - | - | 5 |
42 | N | フォマル | アドスロット/ナルリリー | - | ナルリリー/アドスロット | 7 |
43 | N | フォマル | - | - | - | 7 |
44 | N | フォマル | - | - | - | 5 |
45 | N | フォマル | - | - | - | 5 |
46 | N | フォマル | - | - | - | 7 |
47 | N | フォマル | - | - | - | 5 |
48 | N | フォマル | - | - | - | 5 |
49 | N | フォマル | - | - | - | 7 |
50 | N | ハニュ | - | - | - | 5 |
51 | N | ハニュ | - | - | - | 7 |
52 | N | ハニュ | - | - | - | 5 |
53 | N | ハニュ | - | - | - | 5 |
54 | N | ハニュ | - | - | - | 7 |
55 | N | ハニュ | - | - | - | 7 |
56 | N | ハニュ | - | - | - | 5 |
57 | N | ハニュ | - | - | - | 7 |
58 | N | ハニュ | - | パワー | - | 5 |
59 | N | ハニュ | - | - | - | 7 |
60 | N | ハニュ | - | - | - | 7 |
61 | N | ハニュ | - | - | - | 7 |
62 | N | ハニュ | - | - | - | 5 |
63 | N | ハニュ | - | - | - | 5 |
64 | N | ハニュ | - | - | - | 7 |
65 | N | ハニュ | - | - | - | 7 |
66 | H | ハニュ | - | - | - | 7 |
67 | N | ハニュ | - | - | - | 5 |
68 | N | ハニュ | - | - | - | 7 |
69 | N | フォマル | - | - | ナルルリー/621メセタ | 7 |
70 | H | フォマル | - | - | - | 7 |
71 | N | フォマル | - | - | - | 5 |
|
|
◆ラッピー(難易度無関係) | |
倒した数 | 427 |
落とした赤箱総数 | 1 |
落とした物 | DBの剣 |
赤箱ドロップ率 | 1÷427×100=0.234% |
◆セント・ラッピー | |
倒した数 | 0 |
落とした赤箱総数 | - |
落とした物 | - |
赤箱ドロップ率 | - |
出現率 | 0% |