目的 | ヒルデルトよりルミナスフィールドの取得達成 |
方法 | 特になし |
記載 | 赤箱(武器は未鑑定)、マテリアル、ディスク、アンプ |
開始レベル | 60 |
終了レベル | 65 |
目標エネミー数 | 16 |
周回 | 赤箱 | マテリアル、ディスク、アンプ | レアエネミー |
1 | ドラゴンスレイヤー(0.10.10.0)/モスバートン | - | - |
2 | - | - | - |
3 | - | パワー、HP | - |
4 | フォトンドロップ/エル・ラッピー | ディフェンス | - |
5 | - | HP | - |
6 | クロススケア(5.0.5.0)/エル・ラッピー | ディフェンス、マインド、HP | - |
7 | クロススケア(ALL0)/エル・ラッピー | マインド、HP | |
8 | - | マインド×2 | - |
9 | - | ディフェンス | - |
10 | - | マインド | - |
11 | ルミナスフィールド(247.128)S0/ヒルデルト | - | - |
|
|
◆ヒルデルト | |
倒した数 | 16×11=176 |
落とした赤箱総数 | 1 |
落とした物 | ルミナスフィールド |
赤箱ドロップ率 | 1÷176×100=0.568% |